O GLP Cajamar possui fácil acesso à Rodovia Anhanguera (SP-330), que é considerada um dos corredores logísticos mais importantes de São Paulo e acesso alternativo através da Rodovia dos Bandeirantes. A via conecta São Paulo, o maior centro consumidor do Brasil, à uma das regiões industriais mais importantes do interior do estado. O município de Cajamar faz parte do sistema rodoviário que liga o Norte do país ao Porto de Santos, o maior da América Latina. Pelo rodoanel também é feito o acesso às Rodovias Regis Bitencourt, Imigrantes e Anchieta que ligam São Paulo ao sul do país. Encontra-se em construção o trecho norte do rodoanel e após a sua conclusão, prevista para 2017, Cajamar terá acesso direto às Rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias, que conectam São Paulo ao Rio de Janeiro e Belo Horizonte, respectivamente
Galpão 10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Área de Armazenagem (m²) | Área de Mezanino (m²) | Área de Marquise (m²) | Área de Vestiário Compartilhado (m²) | Área Locável Parcial (m²) | Área Comum do Condomínio | Área Locável Total (m²) | |
Módulo 1 | 10.881,00 | 0,00 | 476,53 | 97,67 | 11.445,20 | 269,05 | 11.724,20 |
Módulo 2 | 10.881,00 | 0,00 | 476,53 | 97,67 | 11.445,20 | 269,05 | 11.724,20 |
Módulo 3 | 13.601,20 | 0,00 | 596,06 | 97,67 | 14.295,00 | 335,75 | 14.630,70 |
Módulo 4 | 5.481,00 | 0,00 | 473,09 | 97,67 | 6.051,76 | 142,14 | 6.193,90 |
TOTAL | 40.844,20 | 0,00 | 2.022,21 | 390,68 | 43.237,16 | 1.015,99 | 44.273,00 |
Galpão 20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Área de Armazenagem (m²) | Área de Mezanino (m²) | Área de Marquise (m²) | Área de Vestiário Compartilhado (m²) | Área Locável Parcial (m²) | Área Comum do Condomínio | Área Locável Total (m²) | |
Módulo 1 | 10.656,00 | 0,00 | 364,82 | 97,67 | 11.118,50 | 261,14 | 11.379,60 |
Módulo 2 | 7.992,00 | 0,00 | 364,82 | 97,67 | 8.454,50 | 198,57 | 8.653,07 |
Módulo 3 | 6.405,75 | 0,00 | 340,50 | 97,67 | 6.843,92 | 160,74 | 7.004,67 |
Módulo 4 | 4.270,50 | 0,00 | 340,50 | 97,67 | 4.708,67 | 110,59 | 4.819,27 |
TOTAL | 29.324,25 | 0,00 | 1.410,64 | 390,68 | 31.125,59 | 731,04 | 31.856,61 |
Galpão 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Área de Armazenagem (m²) | Área de Mezanino (m²) | Área de Marquise (m²) | Área de Vestiário Compartilhado (m²) | Área Comum do Condomínio | |
Módulo 1 | 10.881,00 | 0,00 | 476,53 | 97,67 | 269,05 |
Módulo 2 | 10.881,00 | 0,00 | 476,53 | 97,67 | 269,05 |
TOTAL | 21.762,00 | 0,00 | 953,06 | 195,34 | 538,10 |
GLP prevê cenário positivo para o setor de instalações logísticas no Brasil em 2019
A GLP, líder global em instalações logísticas modernas, prevê que 2019 será um ano positivo para o setor de instalações lo...
GLP bate recorde de locações com 19 milhões de m² em 2018
A GLP, líder global de instalações logísticas modernas, anuncia um novo recorde de locações em 2018. No total, 19 milhões d...